วิธีการเลือก Coverall ที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมของคุณ?
Mar 11, 2024
ชุดคลุมแบบใช้แล้วทิ้งถือเป็นอุปกรณ์ป้องกันที่สำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้พนักงานปลอดภัยจากสารปนเปื้อนและสารที่เป็นอันตราย รวมถึงฝุ่น สารเคมี และอันตรายทางชีวภาพ เมื่อซื้อชุดคลุมแบบใช้แล้วทิ้ง จำเป็นต้องเลือกชนิดที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของอุตสาหกรรมของคุณ เราจะแสดงรายการผ้าทั่วไปที่ใช้ทำชุดคลุม มาดูวิธีเลือกชุดคลุมแบบใช้แล้วทิ้งที่เหมาะกับอุตสาหกรรมของคุณกัน!

| อุตสาหกรรม | เสื้อคลุมพีพี | ครอบคลุม SMS | แผ่นเคลือบเคลือบพรุนทั้งหมด | ร่างกาย:พรุน ด้านหลัง: SMS | พรุนด้วยเทป | |
| ฟาร์ม | การใช้สารกำจัดศัตรูพืช (อนุภาคแห้ง/ละอองลอย) | √ | ||||
| การใช้สารกำจัดศัตรูพืช (สเปรย์/ของเหลว) | √ | √ | √ | √ | ||
| การใช้ปุ๋ย (อนุภาคแห้ง) | √ | √ | √ | |||
| ฝุ่น/ละอองเกสรทางการเกษตร (อนุภาคแห้ง) | √ | |||||
| การบำบัดของเสียจากสัตว์ (ของแข็ง) | √ | √ | ||||
| อุตสาหกรรมยานยนต์ | การดำเนินการพ่นสี | √ | √ | √ | ||
| เคลือบผง | √ | √ | √ | √ | ||
| น้ำมันหล่อลื่น/สารเคมี | √ | √ | √ | |||
| อันตรายทางชีวภาพ | เลือด/ของเหลวในร่างกายที่ติดเชื้อ (ของเหลว) | √ | √ | √ | ||
| การแยกไวรัส | √ | √ | √ | |||
| อุตสาหกรรมทำความสะอาด | การกำจัดสิ่งปฏิกูล (ของเหลว) | √ | √ | |||
| การกำจัดของเสีย (ของแข็ง) | √ | √ | √ | |||
| การกำจัดของเสีย (ของเหลว) | √ | √ | ||||
| การปนเปื้อน/ผงซักฟอก/ยาฆ่าเชื้อ (อนุภาคแห้ง) | √ | √ | ||||
| ขจัดสิ่งปนเปื้อน/ผงซักฟอก/น้ำยาฆ่าเชื้อ * (ของเหลว) | √ | √ | √ | |||
| อุตสาหกรรมการก่อสร้าง | ฝุ่นสำหรับการตกแต่ง/การกำจัด | √ | ||||
| สี/ตัวทำละลายเคมี (ละอองลอย/ไม่เป็นอันตราย) | √ | √ | √ | √ | ||
| การรื้อถอนแร่ใยหิน | √ | |||||
| ติดตั้งฉนวนใยแก้วสังเคราะห์ | √ | |||||
| โรงงานเคมี | การบำบัดด้วยสารเคมี (สถานะแห้ง/อนุภาคแห้ง/ของเหลว) | √ | √ | |||
| การขนส่งสารเคมี (สถานะแห้ง/อนุภาคแห้ง/ของเหลว) | √ | √ | ||||
| น้ำยาล้างถังเคมี(ของเหลว) | √ | √ | ||||
| การจัดการภัยพิบัติ | น้ำมันรั่ว | √ | √ | |||
| สารเคมีรั่วไหล | √ | √ | ||||
| การทำความสะอาดฝุ่น/ขยะหลังภัยพิบัติ | √ | √ | √ | √ | ||
| การช่วยเหลือภัยพิบัติทางชีวเคมี | √ | √ | ||||
| อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | น้ำมันหล่อลื่น/สารเคมี | √ | √ | √ | ||
| ประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์/แผงวงจร | √ | √ | √ | √ | √ | |
| อุตสาหกรรมอาหาร | การแปรรูปอาหาร (ของแข็ง) | √ | √ | |||
| การแปรรูปอาหาร (ของเหลว) | √ | √ | ||||
| การเชือดเนื้อ | √ | √ | ||||
| การแปรรูปโลหะ | การเชื่อม | |||||
| ขัด/บด | √ | √ | √ | |||
| น้ำมันตัด/หล่อลื่น | √ | √ | √ | |||
| พริล | √ | √ | √ | |||
| อุตสาหกรรมปิโตรเลียม/ปิโตรเคมี | น้ำมันดิบปนเปื้อนดินทำความสะอาด | √ | √ | |||
| การผลิตปิโตรเคมี | √ | √ | ||||
| การขนส่งทางท่อ | √ | √ | ||||
| การทำความสะอาดถัง | ||||||
| อุตสาหกรรมเหมืองแร่ | อันตรายจากฝุ่นถ่านหิน/ฝุ่น | √ | ||||
| ร้านขายยา | สารสกัดก่อโรค/ห้องปฏิบัติการ | √ | √ | √ | ||
| การแปรรูปยา | √ | √ | √ | |||
| อุตสาหกรรมการพิมพ์ | หมึกพิมพ์ | √ | √ | √ | ||






